A cantora mexicana Dulce Maria foi eleita pelos leitores do G1 como a melhor artista do meio musical em 2010. Do total de 131.591 votos, Dulce Maria foi apontada como a melhor por 33.677 votos, ficando com 26% da preferência dos leitores na enquete, à frente das bandas Rosa de Saron (18%) e Calypso (16%).
Este é o terceiro ano consecutivo que um artista ligado ao RBD encabeça a lista de melhores do ano na música segundo os leitores do G1. Em 2009, a cantora Anahí ganhou na categoria disco do ano, pelo álbum "Mi delírio". Em 2008, o grupo mexicano venceu como melhor do ano com 51% dos votos dos leitores.
Veja abaixo o ranking completo dos melhores artistas ou bandas de 2010 para os leitores do G1:
1. Dulce Maria: 33.677 votos (26%)
2. Rosa de Saron: 22.653 votos (18%)
3. Calypso: 20.078 votos (16%)
4. Jennette McCurdy: 16.658 votos (13%)
5. Diante do Trono: 15.685 (12%)
6. Luan Santana: 4.030 votos (4%)
7. Avenged Sevenfold: 3.443 votos (2%)
8. Oficina G3: 2.875 votos (2%)
9. Jorge & Mateus: 2.661 votos (2%)
10. Aline Barros: 2.510 votos (1%)
11. Maria Gadú: 1.802 votos (1%)
12. Diogo Nogueira: 1.749 votos (1%)
13. Cavaleiros do Forró: 1.715 votos (1%)
14. Vivendo do Ócio: 1.365 votos (1%)
15. Detonautas Roque Clube: 690 votos (0%)
Parabéns DULCE!
Nenhum comentário:
Postar um comentário